Produktbeskrivelse
Bebilon Profutura 4 - modermælkserstatning til børn efter 2 år
Perioden efter 2 år er stadig en særlig tid i et barns liv. Det er stadig en ekstremt vigtig tid for deres udvikling. Dit barn fortsætter med at vokse hurtigt - deres kropsvægt ændrer sig, deres immunsystem fortsætter med at udvikle sig, og deres sociale og kognitive færdigheder udvikles. For at understøtte en korrekt udvikling spiller korrekt ernæring, der opfylder dit barns voksende behov, en vigtig rolle.
Vores team af forskere har forsket inden for tidlig ernæring i 50 år. Inspireret af videnskabelige opdagelser har de udviklet den mest avancerede Duobiotik-formel til at understøtte dit barns udvikling og immunsystem¹.
Avanceret sammensætning af vigtige næringsstoffer, herunder:
- vitamin A, C, D og zink - for immunsystemets korrekte funktion
- riboflavin (vitamin B2) - for korrekt energiomsætning
- jern og jod - for kognitiv udvikling
- calcium - for stærke knogler
- zink - for korrekt vækst
- omega 3 (ALA) - for korrekt hjerneudvikling
- OPO³ - forekommer naturligt i modermælk
Indeholder ikke palmeolie.
¹ Indeholder vitamin A, C, D og zink for immunsystemets korrekte funktion, og jod og jern for korrekt kognitiv udvikling
² 3'GL kommer fra vores unikke proces
³ Fedtstruktur, der indeholder β-palmitat, naturligt forekommer i modermælk
Næringsværdier
| Næringsværdi pr. 100 ml drikkeklar mælk | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energiværdi | 265 kJ/63 kcal | |
| Fedt inklusive: | 2,5 g | |
| mættede fedtsyrer | 0,77 g | |
| fedtsyrer Enkeltumættet fedt | 1,0 g | |
| Flerumættet fedt | 0,66 g | |
| Kulhydrater inklusive: | 8,4 g | |
| Sukkerarter | 6,7 g | |
| Kostfibre | 0,8 g | |
| Protein | 1,3 g | |
| Salt | 0,06 g | |
| Vitaminer | ||
| A-vitamin | 47 µg | 12 % |
| D-vitamin | 3,0 µg | 43 % |
| E-vitamin | 1,0 mg | 20 % |
| K-vitamin | 4,9 µg | 41 % |
| C-vitamin | 14 mg | 31 % |
| Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,22 mg | 31 % |
| Niacin | 0,24 mg | B6-vitamin | 0,058 mg | 8 % |
| Folsyre | 7,6 µg | |
| B12-vitamin | 0,39 µg | 49 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Pantothensyre | 0,57 mg | 19 % |
| Mineraler | Kalium | 146 mg | 15 % |
| Klorid | 57 mg | 11 % |
| Kalcium | 116 mg | 21 % |
| Fosfor | 93 mg | 17 % |
| Magnesium | 9,7 mg | 12 % |
| Jern | 1,2 mg | 15 % |
| Zink | 0,38 mg | 8 % | Jod | 19 µg | 24 % | Andet |
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linolensyre (ALA) | 95,4 mg | |
| 2′-fucosyllactose (2´-FL) | 0,02 g | |
| 3′-galactosyllactose (3´-GL) | 0,010 g | *Referenceindtag |
| **Galactooligosaccharider/Fructooligosaccharider |
| Næringsværdi pr. 100 ml spiseklar produkt | |||
|---|---|---|---|
| Energiværdi (kJ) | 265 | ||
| Energiværdi (kcal) | 63 | Fedt (g) | 2,5 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,77 | ||
| heraf enkeltumættede fedtsyrer (g) | 1 | ||
| heraf flerumættede fedtsyrer (g) | 0,66 | ||
| Kulhydrater (g) | 8,4 | ||
| heraf sukkerarter (g) | 6,7 | Kostfibre (g) | 0,8 |
| Protein (g) | 1,3 | ||
| Salt (g) | 0,06 | ||
| A-vitamin (µg) | 47 | ||
| B6-vitamin (mg) | 0,058 | B12-vitamin (µg) | 0,39 | C-vitamin (mg) | 14 | D-vitamin (µg) | 3 |
| E-vitamin (mg) | 1 | ||
| K-vitamin (µg) | 4,9 | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,04 | Riboflavin (B2) (mg) | 0,22 |
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Folsyre (µg) | 7,6 | ||
| Pantothensyre (mg) | 0,57 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | Calcium (mg) | 116 |
| Klorid (mg) | 57 | ||
| Jod (µg) | 19 | ||
| Jern (mg) | 1,2 | ||
| Magnesium (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 93 | ||
| Kalium (mg) | 146 | ||
| Zink (mg) | 0,38 |
Tilberedning og brug
Tilberedningsmetode
1. Vask dine hænder og steriliser de beholdere, der er nødvendige for at tilberede produktet.
2. Kog frisk drikkevand i 5 minutter, og lad det derefter køle af (til ca. 40 °C).
Hæld den passende mængde vand (i henhold til næringstabellen) i den steriliserede kop.
3. Når du åbner produktet, skal du forsigtigt rive beskyttelsesfolien af for at undgå mulige snitsår. Brug kun det medfølgende, vaskede og tørrede målebæger til at måle det nøjagtige antal flade, uudpakkede portioner pulver og tilsæt dem til den forberedte kop. Følg værdierne i næringstabellen.
4. Luk koppen og ryst kraftigt lodret, indtil pulveret er helt opløst.
5. Kontroller produktets temperatur med indersiden af dit håndled. Vask koppen umiddelbart efter brug.
Efter 1-årsalderen foretrækkes det at indtage væske fra en åben kop.
Opbevaring
For at opretholde produktets højeste kvalitet og egenskaber skal produktet opbevares i den tæt lukkede originalemballage på et tørt sted ved en temperatur under 25°C før brug og efter åbning. Opbevar ikke produktet i køleskabet. Pakkens indhold skal bruges inden for 4 uger efter første åbning. Det anbefales ikke at overføre produktet til andre beholdere. Den originale emballage bør først kasseres efter brug på grund af de vigtige oplysninger, der er indeholdt i den.
Producent
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar