Produktbeskrivelse
Bebilon Profutura 3 - modermælkserstatning til børn efter 1 år
Perioden efter 1 år er stadig en særlig tid i et barns liv. Dit barn vokser hurtigt - deres kropsvægt ændrer sig, deres immunsystem udvikler sig, og deres sociale og kognitive færdigheder udvikler sig hurtigt. For at understøtte en korrekt udvikling spiller korrekt ernæring, der opfylder dit barns voksende behov, en vigtig rolle.
Vores team af forskere har forsket inden for tidlig ernæring i 50 år. Inspireret af videnskabelige opdagelser har de udviklet den mest avancerede Duobiotik-formel til at understøtte dit barns udvikling og immunsystem¹.
Avanceret sammensætning af vigtige næringsstoffer, herunder:
- vitamin A, C, D og zink - for immunsystemets korrekte funktion
- riboflavin (vitamin B2) - for korrekt energiomsætning
- jern og jod - for kognitiv udvikling
- calcium - for stærke knogler
- zink - for korrekt vækst
- omega 3 (ALA) - for korrekt hjerneudvikling
Næringsværdier
| Næringsværdi pr. 100 ml færdiglavet produkt | % RWS* | Energiværdi | 273 kJ/65 kcal |
|---|---|---|
| Fedt inklusive: | 2,6 g | |
| mættede fedtsyrer | 0,79 g | |
| enumættede fedtsyrer | 1,03 g | |
| flerumættede fedtsyrer | 0,68 g | |
| Kulhydrater inklusive: | 8,7 g | |
| sukkerarter | 6,9 g | |
| Kostfibre | 0,9 g | |
| Protein | 1,3 g | |
| Salt | 0,06 g | |
| Vitaminer | ||
| A-vitamin | 49 µg | 12 % |
| D-vitamin | 3,1 µg | 44 % |
| E-vitamin | 1,0 mg | 20 % |
| K-vitamin | 5,1 µg | 43 % |
| C-vitamin | 15 mg | 33 % |
| Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| B6-vitamin | 0,06 mg | 9 % |
| Folsyre | 7,8 µg | |
| B12-vitamin | 0,40 µg | 50 % | Biotin | 1,6 µg | 16 % | Pantothensyre | 0,58 mg | 19 % | Mineraler | Kalium | 150 mg | 15 % |
| Klorid | 59 mg | 12 % |
| Calcium | 120 mg | 22 % | Fosfor | 96 mg | 17 % | Magnesium | 10 mg | 13 % | Jern | 1,2 mg | 15 % |
| Zink | 0,39 mg | 8 % |
| Jod | 20 µg | 25 % |
| Andet | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linolensyre (ALA) | 98,4 mg | |
| 2′-fucosyllactose (2'FL) | 0,02 g | |
| 3'-galactosyllactose (3"GL) | 0,010 g | |
| *Referenceindtag | ||
| ** Galaktooligosaccharider/Fructooligosaccharider |
| Næringsværdi pr. 100 ml spiseklar produkt | |||
|---|---|---|---|
| Energiværdi (kJ) | 273 | Energiværdi (kcal) | 65 |
| Fedt (g) | 2,6 | ||
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,79 | ||
| heraf enkeltumættede fedtsyrer (g) | 1,03 | ||
| heraf flerumættede fedtsyrer (g) | 0,68 | Kulhydrater (g) | 8,7 | heraf sukkerarter (g) | 6,9 | Kostfibre (g) | 0,9 | Protein (g) | 1,3 | Salt (g) | 0,06 |
| A-vitamin (µg) | 49 | ||
| B6-vitamin (mg) | 0,06 | ||
| B12-vitamin (µg) | 0,4 | ||
| C-vitamin (mg) | 15 | ||
| D-vitamin (µg) | 3,1 | ||
| E-vitamin (mg) | 1 | ||
| K-vitamin (µg) | 5,1 | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folsyre (µg) | 7,8 | ||
| Pantothensyre (mg) | 0,58 | Biotin (µg) | 1,6 |
| Calcium (mg) | 120 | ||
| Klorid (mg) | 59 | ||
| Jod (µg) | 20 | ||
| Jern (mg) | 1,2 | Magnesium (mg) | 10 | Fosfor (mg) | 96 | Kalium (mg) | 150 | Zink (mg) | 0,39 |
Tilberedning og brug
Tilberedningsmetode
1. Vask dine hænder og steriliser de nødvendige redskaber til at tilberede produktet.
2. Kog frisk drikkevand i 5 minutter og lad det derefter køle af (til ca. 40°C). Hæld den passende mængde vand i den steriliserede kop (i henhold til næringstabellen).
3. Når du åbner produktet, skal du forsigtigt rive beskyttelsesfolien af for at undgå mulige skader. Brug kun det medfølgende, vaskede og tørrede målebæger til at måle det nøjagtige antal flade, uudpakkede portioner pulver og tilsæt dem til den tilberedte kop. Følg fodringsvejledningen i fodringstabellen.
4. Luk koppen og ryst kraftigt lodret, indtil pulveret er helt opløst.
5. Kontroller mælkens temperatur med indersiden af dit håndled. Vask koppen umiddelbart efter brug.
Opbevaring
For at opretholde produktets højeste kvalitet og egenskaber skal produktet opbevares i sin tæt lukkede originale emballage på et tørt sted ved en temperatur under 25°C før brug og efter åbning. Opbevar ikke produktet i køleskabet. Pakkens indhold skal bruges inden for 4 uger efter første åbning. Det anbefales ikke at overføre produktet til andre beholdere. Originalemballagen bør først kasseres efter brug, på grund af de vigtige oplysninger deri.
Producent
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar