Produktbeskrivelse
Bebilon 4 Advance Pronutra Junior - mælkebaseret modermælkserstatning til børn fra 2 år
Nærende mælkebaseret modermælkserstatning til børn fra 2 år. Perioden efter 2-årsalderen er en særlig tid for dit barn. Det er endnu en vigtig fase i deres udvikling og en tid til at tilegne sig mange nye færdigheder. I 50 år har forskere og eksperter udført banebrydende forskning i ernæring i den tidlige barndom for at understøtte dit barns immunsystem og udvikling.
Et team af forskere, herunder immunologieksperter, har udviklet Bebilon 4 - en unik sammensætning af ingredienser, der understøtter dit barns immunsystem og korrekte udvikling².
Sammensætning skræddersyet til de ernæringsmæssige behov hos børn over 2 år:
- Immunsammensætning: Vitamin A, C, D og zink for immunsystemets korrekte funktion
- Jod og jern for korrekt kognitiv udvikling
- Calcium og magnesium for stærke knogler
- ALA (Omega 3) for udvikling af hjernen og nervevævet (pr. 200 ml portion)
- HMO 3'GL: Oligosaccharid fra modermælk. 3'GL kommer fra vores unikke proces.
- Den unikke sammensætning af GOS/FOS-oligosaccharider gengiver sammensætningen af oligosaccharider i modermælk.
- Uden palmeolie.
- Bebilon 4 indeholder, ligesom andre lignende produkter beregnet til små børn, vitamin A, C, D, zink, jod, jern, calcium, magnesium og ALA.
²Indeholder vitamin A, C, D for immunsystemets korrekte funktion og jod og jern for en korrekt kognitiv udvikling.
Næringsværdier
| Næringsværdi pr. 100 ml færdiglavet produkt. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energiværdi. | 273 kJ | |
| Energiværdi | 65 kcal | |
| Fedt, herunder: | 2,7 g | |
| - mættede fedtsyrer | 0,75 g | |
| - enkeltumættede fedtsyrer | 1,2 g | |
| - flerumættede fedtsyrer | 0,7 g | |
| Kulhydrater, herunder: | 8,6 g | |
| - sukkerarter | 6,4 g | |
| Kostfibre | 0,6 g | |
| Protein | 1,3 g | |
| Salt | 0,06 g | |
| Vitaminer | ||
| A-vitamin | 74 µg | 19 % |
| D-vitamin | 3,25 µg | 46 % |
| E-vitamin | 1,5 mg | 30 % | K-vitamin | 6,6 µg | 55 % | C-vitamin | 14 mg | 31 % | Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,24 mg | |
| B6-vitamin | 0,065 mg | 9 % |
| Folsyre Syre | 7,7 µg | Vitamin B12 | 0,32 µg | 40 % | Biotin | 1,6 µg | 16 % | Pantothensyre | 0,61 mg | 20 % | Mineraler | Kalium | 100 mg | 10 % |
| Klorid | 51 mg | 10 % | Kalcium | 120 mg | 22 % | Fosfor | 66 mg | 12 % | Magnesium | 9,7 mg | 12 % |
| Jern | 1,3 mg | 16 % |
| Zink | 0,39 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Andet | ||
| α-linolensyre (ALA) | 66,7 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,76 g | |
| 3'GL (3'galactosyllactose) | 0,010 g | |
| * Referenceindtag | ||
| ** Galaktooligosaccharider/Fructooligosaccharider |
Beregnet næringsværdi
| Næringsværdi pr. 100 ml spiseklar produkt | |||
|---|---|---|---|
| Energiværdi (kJ) | 273 | Energiværdi (kcal) | 65 | Fedt (g) | 2,7 |
| heraf fedtsyrer Mættet fedt (g) | 0,75 | ||
| heraf enkeltumættede fedtsyrer (g) | 1,2 | ||
| heraf flerumættede fedtsyrer (g) | 0,7 | ||
| Kulhydrater (g) | 8,6 | ||
| heraf sukkerarter (g) | 6,4 | ||
| Kostfibre (g) | 0,6 | ||
| Protein (g) | 1,3 | ||
| Salt (g) | 0,06 | A-vitamin (µg) | 74 | B6-vitamin (mg) | 0,065 | B12-vitamin (µg) | 0,32 | C-vitamin (mg) | 14 | D-vitamin (µg) | 3,25 |
| E-vitamin (mg) | 1,5 | ||
| K-vitamin (µg) | 6,6 | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Folsyre (µg) | 7,7 | Pantothensyre (mg) | 0,61 |
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Calcium (mg) | 120 | ||
| Klorid (mg) | 51 | ||
| Jod (µg) | 16 | ||
| Jern (mg) | 1,3 | Magnesium (mg) | 9,7 |
| Fosfor (mg) | 66 | ||
| Kalium (mg) | 100 | ||
| Zink (mg) | 0,39 |
Forberedelse og anvendelse
1. Vask dine hænder og steriliser de opvaskemidler, der er nødvendige for at tilberede produktet.
2. Kog frisk drikkevand i 5 minutter, og lad det derefter køle af (til ca. 40 °C). Hæld den passende mængde vand i den steriliserede kop (i henhold til næringstabellen).
3. Brug kun den medfølgende, vaskede og tørrede målekop til at måle det nøjagtige antal flade, uudpakkede portioner pulver og tilsæt dem til den forberedte kop. Følg fodringsvejledningen i fodringstabellen.
4. Luk koppen og ryst kraftigt lodret i 10 sekunder, indtil pulveret er helt opløst.
5. Kontroller produktets temperatur med indersiden af dit håndled. Vask koppen umiddelbart efter brug.
Efter 1-årsalderen foretrækkes det at give væske fra en åben kop.
Opbevaring
For at opretholde produktets højeste kvalitet og egenskaber skal produktet opbevares i sin tæt lukkede originalemballage på et tørt sted ved en temperatur under 25 °C før brug og efter åbning. Opbevar ikke produktet i køleskabet. Indholdet af pakken skal bruges inden for 4 uger efter første åbning. Det anbefales ikke at overføre produktet til andre beholdere. Originalemballagen bør først smides væk efter brug på grund af de vigtige oplysninger, den indeholder.
Producent
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
Kommentar