Produktbeskrivelse
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - mælkebaseret modermælkserstatning til børn fra 1 år
Nærende mælkebaseret modermælkserstatning til børn fra 1 år. Perioden efter det første leveår er en særlig tid for dit barn. Det er endnu en vigtig fase i deres udvikling og en tid til at tilegne sig mange nye færdigheder. I 50 år har forskere og eksperter udført banebrydende forskning i ernæring i den tidlige barndom for at understøtte dit barns immunsystem og udvikling.
Et team af forskere, herunder immunologieksperter, har udviklet Bebilon 3 - en unik sammensætning af ingredienser, der understøtter dit barns immunsystem og korrekte udvikling².
Sammensætning skræddersyet til børns ernæringsmæssige behov fra 1 år:
- Immunsammensætning: Vitamin A, C, D og zink for immunsystemets korrekte funktion
- Jod og jern for korrekt kognitiv udvikling
- Calcium og magnesium for stærke knogler
- ALA (Omega 3) for udvikling af hjernen og nervevævet (pr. 200 ml portion)
- HMO 3'GL: Oligosaccharid fra modermælk. 3'GL kommer fra vores unikke proces.
- Den unikke sammensætning af GOS/FOS-oligosaccharider gengiver sammensætningen af oligosaccharider i modermælk.
- Uden palmeolie.
- Bebilon 3 indeholder, ligesom andre lignende produkter beregnet til små børn, vitamin A, C, D, zink, jod, jern, calcium, magnesium og ALA.
²Indeholder vitamin A, C og D for immunsystemets korrekte funktion samt jod og jern for en korrekt kognitiv udvikling.
Næringsværdier
| Næringsværdi pr. 100 ml færdigblandet produkt. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energiværdi. | 281 kJ | |
| Energiværdi | 67 kcal | |
| Fedt, herunder: | 2,8 g | |
| - mættede fedtsyrer | 0,77 g | |
| - enkeltumættede fedtsyrer | 1,3 g | |
| - flerumættede fedtsyrer | 0,7 g | |
| Kulhydrater, herunder: | 8,8 g | |
| - sukkerarter | 6,6 g | |
| Kostfibre | 0,6 g | |
| Protein | 1,3 g | |
| Salt | 0,07 g | |
| Vitaminer | ||
| A-vitamin | 76 µg | 19 % |
| D-vitamin | 3,35 µg | 48 % |
| E-vitamin | 1,5 mg | 30 % | K-vitamin | 6,8 µg | 57 % | C-vitamin | 15 mg | 33 % | Thiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,24 mg | 34 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| B6-vitamin | 0,067 mg | 10 % |
| Folsyre Syre | 8,0 µg | Vitamin B12 | 0,33 µg | 41 % | Biotin | 1,7 µg | 17 % | Pantothensyre | 0,63 mg | 21 % | Mineraler | Kalium | 103 mg | 10 % |
| Klorid | 53 mg | 11 % | Kalcium | 124 mg | 23 % | Fosfor | 68 mg | 12 % | Magnesium | 10 mg | 13 % |
| Jern | 1,3 mg | 16 % |
| Zink | 0,40 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Andet | ||
| α-linolensyre (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'galactosyllactose) | 0,010 g | |
| * Referenceindtag | ||
| ** Galaktooligosaccharider/Fructooligosaccharider |
Beregnet næringsværdi
| Næringsværdi pr. 100 ml færdiglavet produkt | |||
|---|---|---|---|
| Energiværdi (kJ) | 281 | Energiværdi (kcal) | 67 | Fedt (g) | 2,8 | heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,77 | heraf enkeltumættede fedtsyrer (g) | 1,3 |
| heraf flerumættede fedtsyrer (g) | 0,7 | ||
| Kulhydrater (g) | 8,8 | ||
| heraf sukkerarter (g) | 6,6 | ||
| Kostfibre (g) | 0,6 | ||
| Protein (g) | 1,3 | ||
| Salt (g) | 0,07 | A-vitamin (µg) | 76 | B6-vitamin (mg) | 0,067 | B12-vitamin (µg) | 0,33 | C-vitamin (mg) | 15 |
| D-vitamin (µg) | 3,35 | ||
| E-vitamin (mg) | 1,5 | ||
| K-vitamin (µg) | 6,8 | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,24 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folsyre (µg) | 8 | Pantothensyre (mg) | 0,63 |
| Biotin (µg) | 1,7 | ||
| Calcium (mg) | 124 | ||
| Klorid (mg) | 53 | ||
| Jod (µg) | 16 | ||
| Jern (mg) | 1,3 | Magnesium (mg) | 10 |
| Fosfor (mg) | 68 | ||
| Kalium (mg) | 103 | ||
| Zink (mg) | 0,4 |
Forberedelse og anvendelse
1. Vask dine hænder og steriliser de opvaskemidler, der er nødvendige for at tilberede produktet.
2. Kog frisk drikkevand i 5 minutter, og lad det derefter køle af (til ca. 40 °C). Hæld den passende mængde vand i den steriliserede kop (i henhold til næringstabellen).
3. Brug kun den medfølgende, vaskede og tørrede målekop til at måle det nøjagtige antal flade, uudpakkede portioner pulver og tilsæt dem til den forberedte kop. Følg fodringsvejledningen i fodringstabellen.
4. Luk koppen og ryst kraftigt lodret i 10 sekunder, indtil pulveret er helt opløst.
5. Kontroller produktets temperatur med indersiden af dit håndled. Vask koppen umiddelbart efter brug.
Efter 1-årsalderen foretrækkes det at give væske fra en åben kop.
Opbevaring
For at opretholde produktets højeste kvalitet og egenskaber skal produktet opbevares i sin tæt lukkede originalemballage på et tørt sted ved en temperatur under 25 °C før brug og efter åbning. Opbevar ikke produktet i køleskabet. Indholdet af pakken skal bruges inden for 4 uger efter første åbning. Det anbefales ikke at overføre produktet til andre beholdere. Originalemballagen bør først smides væk efter brug på grund af de vigtige oplysninger, den indeholder.
Producent
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar