Produktbeskrivelse
Bebilon 2 Advance Pronutra - Opfølgningsmælk efter 6 måneder
Fødslen af din baby er et særligt øjeblik. At være forælder er en vidunderlig, men utvivlsomt krævende, rolle. Modermælk er vores største inspiration, og derfor er producentens mål løbende at udforske dens hemmeligheder. Et team af forskere har forsket i modermælkens sammensætning i over 40 år for at forstå, hvordan man bedst understøtter din babys rette udvikling.
Et team af forskere, herunder immunologieksperter, har udviklet Bebilon 2 - en komplet sammensætning⁵ med ingredienser, der findes naturligt i modermælk, for at understøtte immunsystemet og din babys rette udvikling², når du ikke ammer eller har besluttet at introducere blandet fodring.
Ingredienser, der findes naturligt i modermælk:
- Immunsammensætning: Vitamin A, C, D og zink for immunsystemets korrekte funktion
- Jod og jern for korrekt kognitiv udvikling
- Calcium og magnesium for stærke knogler
- DHA og ALA (Omega 3) for hjernens udvikling og AA (Omega 6)
- HMO 3'GL: Oligosaccharid fra modermælk. 3'GL kommer fra vores unikke proces.
- Den unikke sammensætning af GOS/FOS-oligosaccharider gengiver sammensætningen af oligosaccharider i modermælk.
Allergioplysninger
- Fisk - Indeholder
- Mælk - Indeholder
- Soja - Indeholder
²Indeholder i overensstemmelse med lovbestemmelser vitamin A, C og D for immunsystemets korrekte funktion, samt jod og jern for korrekt kognitiv udvikling.
⁵Den komplette sammensætning af Bebilon 2 indeholder i overensstemmelse med lovbestemmelser vitamin A, C, D, zink, jod, jern, calcium, magnesium, DHA og ALA.
Næringsværdier
| Næringsværdi 100 ml drikkeklar mælk | |
|---|---|
| Energiværdi | 285 kJ | Energiværdi | 68 kcal | Fedt, herunder: | 3,2 g |
| mættede fedtsyrer | 1,0 g |
| enkeltumættede fedtsyrer | 1,6 g |
| flerumættede fedtsyrer | 0,5 g |
| linolsyre (LA) | 435 mg | syre α-linolensyre (ALA) | 52,3 mg | arachidonsyre (AA) | 8,8 mg | docosahexaensyre (DHA) | 17,0 mg | eicosapentaensyre (EPA) | 3,6 mg | Kulhydrater inklusive: | 8,2 g | sukkerarter | 8,1 g | laktose | 7,8 g | Kostfibre inklusive oligosaccharider: | 0,6 g | GOS (galactooligosaccharider) | 0,48 g |
| FOS (fructooligosaccharider) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galactosyllactose) | 0,015 g |
| Protein | 1,4 g |
| Vitaminer | |
| A-vitamin | 59 µg |
| D-vitamin | 1,70 µg |
| E-vitamin | 1,5 mg |
| K-vitamin | 5,8 µg | C-vitamin | 9,3 mg | Thiamin | 0,10 mg | Riboflavin | 0,14 mg | Niacin | 0,46 mg | B6-vitamin | 0,056 mg | Folsyre | 8,2 µg | B12-vitamin | 0,18 µg | Biotin | 1,8 µg | Pantothensyre Syre | 0,5 mg | Mineraler | Natrium | 23,6 mg | Kalium | 84 mg | Klorid | 54 mg | Kalcium | 73 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Magnesium | 6,8 mg |
| Jern | 1,0 mg |
| Zink | 0,50 mg | Kobber | 0,054 mg | Mangan | 0,005 mg | Fluorid | ≤0,006 mg | Selen | 3,1 µg | Jod | 13 µg | Andet | Cholin | 17 mg | Inositol | 6,6 mg | Andre GOS-oligosaccharider | 0,2 g |
Beregnet næringsværdi
| Næringsværdi af 100 ml drikkeklar mælk | |||
|---|---|---|---|
| Energiværdi (kJ) | 285 | ||
| Energiværdi (kcal) | 68 | Fedt (g) | 3,2 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 1 | ||
| heraf enkeltumættede fedtsyrer (g) | 1,6 | ||
| heraf flerumættede fedtsyrer (g) | 0,5 | ||
| Kulhydrater (g) | 8,2 | ||
| heraf sukkerarter (g) | 8,1 | ||
| Kostfibre (g) | 0,6 | ||
| Protein (g) | 1,4 | A-vitamin (µg) | 59 | B6-vitamin (mg) | 0,056 | B12-vitamin (µg) | 0,18 | C-vitamin (mg) | 9,3 |
| D-vitamin (µg) | 1,7 | ||
| E-vitamin (mg) | 1,5 | ||
| K-vitamin (µg) | 5,8 | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,1 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,46 | ||
| Cholin (B4) (mg) | 17 | Folsyre (µg) | 8,2 |
| Pantothensyre (mg) | 0,5 | ||
| Biotin (µg) | 1,8 | ||
| Calcium (mg) | 73 | ||
| Klorid (mg) | 54 | ||
| Kobber (mg) | 0,054 | Jod (µg) | 13 |
| Jern (mg) | 1 | ||
| Magnesium (mg) | 6,8 | ||
| Mangan (mg) | 0,005 | ||
| Fosfor (mg) | 50 | Kalium (mg) | 84 | Selen (µg) | 3,1 | Zink (mg) | 0,5 | heraf DHA (docosahexaensyre) (g) | 0,017 | heraf EPA (eicosapentaensyre) (g) | 0,0036 |
| Natrium (g) | 0,0236 |
Forberedelse og brug
1. Vask dine hænder. Kog flasken og sutten i vand i 10 minutter.
2. Kog frisk drikkevand i 5 minutter, og lad det derefter køle af (til ca. 40°C). Hæld den passende mængde vand i den kogte flaske (i henhold til fodertabellen).
3. Brug kun det medfølgende, vaskede og tørrede målebæger til at måle det nøjagtige antal flade, ukomprimerede portioner pulver, og tilsæt dem til den forberedte flaske. Følg mængderne angivet i fodertabellen.
4. Luk flasken, og ryst kraftigt lodret i 10 sekunder, indtil pulveret er helt opløst.
5. Placer den kogte sut på flasken. Kontrollér mælkens temperatur med indersiden af dit håndled. Vask flasken og sutten umiddelbart efter brug.
Opbevaring
For at opretholde produktets højeste kvalitet og egenskaber skal produktet opbevares i den tæt lukkede originalemballage på et tørt sted ved under 25°C før brug og efter åbning. Opbevar ikke produktet i køleskabet. Indholdet af pakken skal bruges inden for 4 uger efter første åbning. Det anbefales ikke at overføre produktet til andre beholdere. Originalemballagen bør først kasseres efter brug på grund af de vigtige oplysninger, der er indeholdt i den.
Producent
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar