Produktbeskrivelse
Bebilon 1 Pronutra Advance - modermælkserstatning fra fødslen
Fødslen af din baby er et særligt øjeblik. At være forælder er en vidunderlig, men utvivlsomt krævende, rolle. Modermælk er vores største inspiration, og derfor er producentens mål konstant at udforske dens hemmeligheder. Et team af forskere har forsket i modermælkens sammensætning i over 40 år for at forstå, hvordan man bedst understøtter et barns korrekte udvikling.
Hvis en baby ikke ammes, kan Bebilon 1, ligesom andre modermælkserstatninger, være den eneste mad, der opfylder alle ernæringsmæssige behov, indtil passende tilskudsfodring introduceres. Næringsmæssigt komplet modermælkserstatning, der opfylder alle ernæringsmæssige behov¹, ².DHA (Omega 3)³
Opdagelser inden for forskning i modermælk giver dig mulighed for at opfylde din babys ernæringsmæssige behov, når du ikke ammer eller har besluttet at introducere blandet fodring.
¹Når du ikke ammer
²Som alle modermælkserstatninger, i overensstemmelse med loven
³Indeholder DHA (i overensstemmelse med det lovmæssige krav til alle modermælkserstatninger)
Næringsværdier
| Næringsværdi pr. 100 ml drikkeklar mælk | |
|---|---|
| Energiværdi | 276 kJ | Energiværdi | 66 kcal | Fedt, herunder: | 3,4 g | mættede fedtsyrer | 1,1 g |
| enkeltumættede fedtsyrer | 1,7 g |
| flerumættede fedtsyrer | 0,6 g |
| linolsyre (LA) | 456 mg |
| α-linolensyre (ALA) | 54,7 mg |
| arachidonsyre (AA) | 16,5 mg |
| docosahexaensyre (DHA) | 16,5 mg |
| eicosapentaensyre (EPA) | 3,6 mg | Kulhydrater inklusive: | 7,3 g | sukkerarter | 7,2 g |
| laktose | 7,0 g |
| Kostfibre inklusive oligosaccharider: | 0,6 g |
| GOS (galactooligosaccharider) | 0,48 g |
| FOS (fructooligosaccharider) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galactosyllactose) | 0,015 g | Protein | 1,3 g | L-carnitin | 2,0 mg | Vitaminer | A-vitamin | 58 µg | D-vitamin | 1,45 µg | E-vitamin | 1,2 mg | K-vitamin | 5,6 µg | C-vitamin | 8,2 mg | Thiamin | 0,07 mg | Riboflavin | 0,14 mg | Niacin | 0,43 mg | Vitamin B6 | 0,055 mg | Folsyre | 8,0 µg | Vitamin B12 | 0,16 µg | Biotin | 1,8 µg | Pantothensyre | 0,53 mg |
| Mineraler | Natrium | 22,1 mg |
| Kalium | 83 mg |
| Klorid | 55 mg |
| Kalcium | 58 mg |
| Fosfor | 33 mg |
| Magnesium | 6,6 mg |
| Jern | 0,53 mg |
| Zink | 0,48 mg | Kobber | 0,050 mg | Mangan | 0,003 mg | Fluorid | ≤0,006 mg | Selen | 2,5 µg |
| Jod | 13 µg |
| Andet | |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 7,2 mg | Andre GOS-oligosaccharider | 0,2 g |
Beregnet næringsværdi
| Næringsværdi for 100 ml drikkeklar mælk | |||
|---|---|---|---|
| Energiværdi (kJ) | 276 | ||
| Energiværdi (kcal) | 66 | ||
| Fedt (g) | 3,4 | ||
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,1 | ||
| heraf enkeltumættede fedtsyrer (g) | 1,7 | ||
| heraf flerumættede fedtsyrer (g) | 0,6 | ||
| Kulhydrater (g) | 7,3 | ||
| heraf sukkerarter (g) | 7,2 | ||
| Kostfibre (g) | 0,6 | ||
| Protein (g) | 1,3 | A-vitamin (µg) | 58 | B6-vitamin (mg) | 0,055 | B12-vitamin (µg) | 0,16 | C-vitamin (mg) | 8,2 | D-vitamin (µg) | 1,45 |
| E-vitamin (mg) | 1,2 | ||
| K-vitamin (µg) | 5,6 | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,07 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,43 | ||
| Cholin (B4) (mg) | 21 | Folsyre (µg) | 8 |
| Pantothensyre (mg) | 0,53 | ||
| Biotin (µg) | 1,8 | ||
| Calcium (mg) | 58 | ||
| Klorid (mg) | 55 | ||
| Kobber (mg) | 0,05 | Jod (µg) | 13 |
| Jern (mg) | 0,53 | ||
| Magnesium (mg) | 6,6 | ||
| Mangan (mg) | 0,003 | ||
| Fosfor (mg) | 33 | Kalium (mg) | 83 | Selen (µg) | 2,5 | Zink (mg) | 0,48 | heraf DHA (docosahexaensyre) (g) | 0,0165 | heraf EPA (eicosapentaensyre) (g) | 0,0036 |
| Natrium (g) | 0,0221 |
Forberedelse og brug
1. Vask dine hænder. Kog flasken og sutten i vand i 10 minutter.
2. Kog frisk drikkevand i 5 minutter, og lad det derefter køle af (til ca. 40°C). Hæld den passende mængde vand i den kogte flaske (i henhold til fodertabellen).
3. Brug kun det medfølgende, vaskede og tørrede målebæger til at måle det nøjagtige antal flade, ukomprimerede portioner pulver, og tilsæt dem til den forberedte flaske. Følg mængderne angivet i fodertabellen.
4. Luk flasken, og ryst kraftigt lodret i 10 sekunder, indtil pulveret er helt opløst.
5. Placer den kogte sut på flasken. Kontrollér mælkens temperatur med indersiden af dit håndled. Vask flasken og sutten umiddelbart efter brug.
Opbevaring
For at opretholde produktets højeste kvalitet og egenskaber skal produktet opbevares i den tæt lukkede originalemballage på et tørt sted ved under 25°C før brug og efter åbning. Opbevar ikke produktet i køleskabet. Indholdet af pakken skal bruges inden for 4 uger efter første åbning. Det anbefales ikke at overføre produktet til andre beholdere. Originalemballagen bør først kasseres efter brug på grund af de vigtige oplysninger, der er indeholdt i den.
Producent
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Kommentar